Son güncelleme: 10.01.2026 22:49
2026 Güncel Hurda Bakır Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 530,15 |
| Lama Bakır İmalat | 530,34 |
| Boru Bakır | 520,24 |
| Yanık Bakır | 500,84 |
| Soyma Bakır Fiyatı | 530,64 |
| Hurda Bakırlı Petek | 290,24 |
Güncel Hurda Bakır Fiyatları 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 530,15 |
| Lama Bakır İmalat | 530,34 |
| Boru Bakır | 520,24 |
| Yanık Bakır | 500,84 |
| Soyma Bakır Fiyatı | 530,64 |
| Hurda Bakırlı Petek | 290,24 |
Demir Hurda Fiyatları – 2026 Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| DKP Demir Hurda | 14,20 |
| Ekstra Demir Hurda | 11,17 |
| Toplama Demir Hurda | 10,54 |
| Mahalle Demir Hurda | 10,51 |
| 1. Grup Demir Hurda | 11,23 |
| Teneke Hurda | 3,05 |
Güncel Demir Hurda Fiyatları 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| DKP Demir Hurda | 14,20 |
| Ekstra Demir Hurda | 11,17 |
| Toplama Demir Hurda | 10,54 |
| Mahalle Demir Hurda | 10,51 |
| 1. Grup Demir Hurda | 11,23 |
| Teneke Hurda | 3,05 |
Alüminyum Hurda Fiyatı – 2026 Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Hurda Alüminyum | 120,11 |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 120,50 |
| Profil Alüminyum | 122,10 |
| Alüminyum Talaş | 70,18 |
| Jant Alüminyum | 118,19 |
Güncel Alüminyum Hurda Fiyatı 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Hurda Alüminyum | 120,11 |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 120,50 |
| Profil Alüminyum | 122,10 |
| Alüminyum Talaş | 70,18 |
| Jant Alüminyum | 118,19 |
Sarı Hurda Fiyatı 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Sarı Hurda Fiyatları | 270,24 |
| Musluk Hurda Fiyatı | 240,34 |
| Pirinç Hurda Fiyatı | 278,04 |
| Batarya, Vana, Su Saati | 240,11 |
| Sarı Talaş Hurdası | 271,00 |
| Ms 58, Ms 64, Ms 70 Hurda | 290,32 |
| Sarı Pirinç Hurda Fiyatları | 262,04 |
2026 Hurda Kablo Fiyatları Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmamış Kablo | 245,41 |
| TTR Hurda Kablo | 274,20 |
| NYA Kablo Hurda | 415,14 |
| Tek Damar Kalın Kablo | 440,60 |
| Karışık Bakır Kablo | 285,82 |
Güncel Hurda Kablo Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmamış Kablo | 245,41 |
| TTR Hurda Kablo | 274,20 |
| NYA Kablo Hurda | 415,14 |
| Tek Damar Kalın Kablo | 440,60 |
| Karışık Bakır Kablo | 285,82 |
Hurda Akü Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Kuru Hurda Akü Fiyatları | 29,24 |
| Sulu Hurda Akü Fiyatları | 29,10 |
| Jel Hurda Akü Fiyatları | 29,43 |
| Karışık Akü Hurdası | 29,17 |
Hurda Kağıt Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Beyaz Kağıt Hurdası (1. hamur) | 390,00 |
| Karışık Renkli Kağıt Hurdası | 270,00 |
| Hurda Karton Kağıt (Koli) | 330,00 |
| Okul Kitabı Hurdası | 360,00 |
| A4 Fotokopi Kağıdı Hurdası | 290,00 |
| Peçete Selpak Kağıdı Hurdası | 310,00 |
| Bardak Kağıt Hurdası | 380,00 |
Paslanmaz Hurda Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Paslanmaz Hurda Fiyatları | 43,11 |
| 316 Krom Çelik Hurda Fiyatı | 81,50 |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 43,16 |
| Krom Talaşı | 41,18 |
| Karışık | 46,19 |